   numel numnp nmat nmode  (This is for a tower)
     96   24  1   -4
matl no., E mod, density, Area, 
0   30000000.0000   3210.0000    2.0000
el no., connectivity, matl no
0        0    1    0 
1        1    2    0 
2        2    3    0 
3        3    4    0 
4        4    5    0 
5        7    8    0 
6        8    9    0 
7        9   10    0 

8        7    0    0 
9        7    1    0 
10       7    2    0 
11       8    2    0
12       8    3    0
13       9    3    0
14       9    4    0
15      10    4    0
16      10    5    0

17      12   13    0
18      13   14    0
19      14   15    0
20      15   16    0
21      16   17    0
22      19   20    0
23      20   21    0
24      21   22    0

25      19   12    0
26      19   13    0
27      19   14    0
28      20   14    0
29      20   15    0
30      21   15    0
31      21   16    0
32      22   16    0
33      22   17    0

34       0   12    0
35       1   13    0
36       2   14    0
37       3   15    0
38       4   16    0
39       5   17    0

40       0   13    0
41       1   14    0
42       2   15    0
43       3   16    0
44       4   17    0

45      12    1    0
46      13    2    0
47      14    3    0
48      15    4    0
49      16    5    0

50       8    1    0
51       9    2    0
52      10    3    0
53      20   13    0
54      21   14    0
55      22   15    0

56      19    1    0
57      20    2    0
58      21    3    0
59      22    4    0

60       7   13    0
61       8   14    0
62       9   15    0
63      10   16    0

64      19    7    0
65      20    8    0
66      21    9    0
67      22   10    0

68       6    0    0
69       6    1    0
70       6    7    0
71       6   12    0
72       6   18    0

73      18    0    0
74      18   12    0
75      18   13    0
76      18   19    0

77      11    4    0
78      11    5    0
79      11   10    0
80      11   17    0
81      11   23    0

82      23    5    0
83      23   16    0
84      23   17    0
85      23   22    0

86       6   19    0
87       7   20    0
88       8   21    0
89       9   22    0
90      10   23    0

91      18    7    0
92      19    8    0
93      20    9    0
94      21   10    0
95      22   11    0
node no. coordinates
0     0.00000   0.00000   0.000
1    10.00000   0.00000   0.000
2    20.00000   0.00000   0.000
3    30.00000   0.00000   0.000
4    40.00000   0.00000   0.000
5    50.00000   0.00000   0.000
6     0.00000   3.00000   0.000
7    10.00000   3.00000   0.000
8    20.00000   3.00000   0.000
9    30.00000   3.00000   0.000
10   40.00000   3.00000   0.000
11   50.00000   3.00000   0.000

12     0.00000   0.00000   3.000
13    10.00000   0.00000   3.000
14    20.00000   0.00000   3.000
15    30.00000   0.00000   3.000
16    40.00000   0.00000   3.000
17    50.00000   0.00000   3.000
18     0.00000   3.00000   3.000
19    10.00000   3.00000   3.000
20    20.00000   3.00000   3.000
21    30.00000   3.00000   3.000
22    40.00000   3.00000   3.000
23    50.00000   3.00000   3.000

prescribed displacement x: node  disp value
    0 0.0
    6 0.0
   12 0.0
   18 0.0
    -10
prescribed displacement y: node  disp value
    0 0.0
    6 0.0
   12 0.0
   18 0.0
    -10
prescribed displacement z: node  disp value
    0 0.0
    6 0.0
   12 0.0
   18 0.0
    -10
node with point load and load vector in x,y,z
     5  0.0        0.0   -10000.0 
    17  0.0   -10000.0        0.0
    11  0.0    10000.0        0.0
    23  0.0        0.0    10000.0 
-10 
node no. with stress and tensile stress vector
-10

