  0.57358   0.00000   0.81915 
  0.57358   0.00000   0.81915 
  0.42262   0.00000   0.90631 
  0.42262   0.00000   0.90631 
  0.25882   0.00000   0.96593 
  0.25882   0.00000   0.96593 
  0.08716   0.00000   0.99619 
  0.08716   0.00000   0.99619 
  0.57358   0.00000   0.81915 
  0.57358   0.00000   0.81915 
  0.42262   0.00000   0.90631 
  0.42262   0.00000   0.90631 
  0.25882   0.00000   0.96593 
  0.25882   0.00000   0.96593 
  0.08716   0.00000   0.99619 
  0.08716   0.00000   0.99619 
  0.57358   0.00000   0.81915 
  0.57358   0.00000   0.81915 
  0.42262   0.00000   0.90631 
  0.42262   0.00000   0.90631 
  0.25882   0.00000   0.96593 
  0.25882   0.00000   0.96593 
  0.08716   0.00000   0.99619 
  0.08716   0.00000   0.99619 
  0.57358   0.00000   0.81915 
  0.57358   0.00000   0.81915 
  0.42262   0.00000   0.90631 
  0.42262   0.00000   0.90631 
  0.25882   0.00000   0.96593 
  0.25882   0.00000   0.96593 
  0.08716   0.00000   0.99619 
  0.08716   0.00000   0.99619 
