   numel numnp nmat numel_film linear_analysis thermal_analysis (This is for a brick "recognizer")
	21   168 1  0   0   0
matl no., thermal cond x, y, z, thermal expan x, y, z, film coeff, E modulus x, y, z and Poisson Ratio xy, xz, yz
   0   1.6e-01 1.6e-01 1.6e-01  2.32e-05 2.32e-05 2.32e-05  2.0e-04  73000.00 73000.00 73000.00  0.33 0.33 0.33
el no.,connectivity, matl no
0        0   1   2   3    4   5    6   7     0
1        8   9  10  11   12  13   14  15     0
2       16  17  18  19   20  21   22  23     0
3       24  25  26  27   28  29   30  31     0
4       32  33  34  35   36  37   38  39     0
5       40  41  42  43   44  45   46  47     0
6       48  49  50  51   52  53   54  55     0
7       56  57  58  59   60  61   62  63     0
8       64  65  66  67   68  69   70  71     0
9       72  73  74  75   76  77   78  79     0
10      80  81  82  83   84  85   86  87     0
11      88  89  90  91   92  93   94  95     0
12      96  97  98  99  100 101  102 103     0
13     104 105 106 107  108 109  110 111     0
14     112 113 114 115  116 117  118 119     0
15     120 121 122 123  124 125  126 127     0
16     128 129 130 131  132 133  134 135     0
17     136 137 138 139  140 141  142 143     0
18     144 145 146 147  148 149  150 151     0
19     152 153 154 155  156 157  158 159     0
20     160 161 162 163  164 165  166 167     0
connectivity for convection surfaces: surface number  connectivity 
node no. coordinates
 0  -1.175  0.000000   0.000000
 1  -0.925  0.000000   0.000000
 2  -0.925  0.000000  -0.250000
 3  -1.175  0.000000  -0.250000
 4  -1.175  1.250000   0.000000
 5  -0.925  1.250000   0.000000
 6  -0.925  1.250000  -0.250000
 7  -1.175  1.250000  -0.250000

 8  -0.925  0.000000   0.000000
 9  -0.525  0.000000   0.000000
10  -0.525  0.000000  -0.250000
11  -0.925  0.000000  -0.250000
12  -0.925  0.250000   0.000000
13  -0.923  0.250000   0.000000 
14  -0.923  0.250000  -0.250000
15  -0.925  0.250000  -0.250000

16   0.925  0.000000   0.000000
17   1.175  0.000000   0.000000
18   1.175  0.000000  -0.250000
19   0.925  0.000000  -0.250000
20   0.925  1.250000   0.000000
21   1.175  1.250000   0.000000
22   1.175  1.250000  -0.250000 
23   0.925  1.250000  -0.250000

24   0.525  0.000000   0.000000
25   0.925  0.000000   0.000000
26   0.925  0.000000  -0.250000
27   0.525  0.000000  -0.250000
28   0.923  0.250000   0.000000 
29   0.925  0.250000   0.000000
30   0.925  0.250000  -0.250000
31   0.923  0.250000  -0.250000

32  -1.175  1.300000   0.000000
33   1.175  1.300000   0.000000
34   1.175  1.300000  -0.250000
35  -1.175  1.300000  -0.250000
36  -1.175  1.350000   0.000000
37   1.175  1.350000   0.000000
38   1.175  1.350000  -0.250000
39  -1.175  1.350000  -0.250000

40  -0.175  1.375000  -0.025000
41   0.175  1.375000  -0.025000
42   0.175  1.375000  -0.225000
43  -0.175  1.375000  -0.225000
44  -0.200  1.425000   0.050000
45   0.200  1.425000   0.050000
46   0.200  1.425000  -0.300000
47  -0.200  1.425000  -0.300000

48  -0.175  1.575000   0.050000
49   0.175  1.575000   0.050000
50   0.175  1.575000  -0.300000
51  -0.175  1.575000  -0.300000
52  -0.275  1.675000   0.050000
53   0.275  1.675000   0.050000
54   0.275  1.675000  -0.300000
55  -0.275  1.675000  -0.300000

56  -0.175  1.225000  -0.025000
57   0.175  1.225000  -0.025000
58   0.175  1.225000  -0.225000
59  -0.175  1.225000  -0.225000
60  -0.200  1.275000   0.000000
61   0.200  1.275000   0.000000
62   0.200  1.275000  -0.250000
63  -0.200  1.275000  -0.250000

64  -1.175  1.400000   0.000000
65  -0.925  1.400000   0.000000
66  -0.925  1.400000  -0.250000
67  -1.175  1.400000  -0.250000
68  -1.175  1.650000   0.000000
69  -0.925  1.650000   0.000000
70  -0.925  1.650000  -0.250000
71  -1.175  1.650000  -0.250000

72   0.925  1.400000   0.000000
73   1.175  1.400000   0.000000
74   1.175  1.400000  -0.250000
75   0.925  1.400000  -0.250000
76   0.925  1.650000   0.000000
77   1.175  1.650000   0.000000
78   1.175  1.650000  -0.250000 
79   0.925  1.650000  -0.250000

80  -0.875  1.450000   0.000000
81  -0.675  1.450000   0.000000
82  -0.675  1.450000  -0.250000
83  -0.875  1.450000  -0.250000
84  -0.875  1.550000   0.000000
85  -0.675  1.550000   0.000000
86  -0.675  1.550000  -0.250000
87  -0.875  1.550000  -0.250000

88   0.675  1.450000   0.000000
89   0.875  1.450000   0.000000
90   0.875  1.450000  -0.250000
91   0.675  1.450000  -0.250000
92   0.675  1.550000   0.000000
93   0.875  1.550000   0.000000
94   0.875  1.550000  -0.250000 
95   0.675  1.550000  -0.250000

96  -1.225  1.700000   0.050000
97  -0.035  1.700000   0.050000
98  -0.035  1.700000  -0.300000
99  -1.225  1.700000  -0.300000
100 -1.225  1.750000   0.050000
101 -0.035  1.750000   0.050000
102 -0.035  1.750000  -0.300000
103 -1.225  1.750000  -0.300000

104  0.035  1.700000   0.050000
105  1.225  1.700000   0.050000
106  1.225  1.700000  -0.300000
107  0.035  1.700000  -0.300000
108  0.035  1.750000   0.050000
109  1.225  1.750000   0.050000
110  1.225  1.750000  -0.300000
111  0.035  1.750000  -0.300000

112 -0.475  1.450000   0.050000
113 -0.035  1.450000   0.050000
114 -0.035  1.450000  -0.300000
115 -0.475  1.450000  -0.300000
116 -0.475  1.550000   0.050000
117 -0.035  1.550000   0.050000
118 -0.035  1.550000  -0.300000
119 -0.475  1.550000  -0.300000

120  0.035  1.450000   0.050000
121  0.475  1.450000   0.050000
122  0.475  1.450000  -0.300000
123  0.035  1.450000  -0.300000
124  0.035  1.550000   0.050000
125  0.475  1.550000   0.050000
126  0.475  1.550000  -0.300000
127  0.035  1.550000  -0.300000

128 -0.475  1.450000   0.050000
129 -0.085  1.450000   0.050000
130 -0.085  1.450000  -0.300000
131 -0.475  1.450000  -0.300000
132 -0.725  1.700000   0.050000
133 -0.335  1.700000   0.050000
134 -0.335  1.700000  -0.300000
135 -0.725  1.700000  -0.300000

136  0.085  1.450000   0.050000
137  0.475  1.450000   0.050000
138  0.475  1.450000  -0.300000
139  0.085  1.450000  -0.300000
140  0.335  1.700000   0.050000
141  0.725  1.700000   0.050000
142  0.725  1.700000  -0.300000
143  0.335  1.700000  -0.300000

144 -0.475  1.800000   0.050000
145  0.475  1.800000   0.050000
146  0.475  1.800000  -0.300000
147 -0.475  1.800000  -0.300000
148 -0.075  1.975000  -0.125000
149  0.075  1.975000  -0.125000
150  0.075  1.975000  -0.225000
151 -0.075  1.975000  -0.225000

152 -0.105  1.850000   0.100000
153  0.105  1.850000   0.100000
154  0.105  1.850000  -0.250000
155 -0.105  1.850000  -0.250000
156 -0.075  1.975000  -0.075000
157  0.075  1.975000  -0.075000
158  0.075  1.975000  -0.175000
159 -0.075  1.975000  -0.175000

160 -0.075  1.975000  -0.075000
161  0.075  1.975000  -0.075000
162  0.075  1.975000  -0.175000
163 -0.075  1.975000  -0.175000
164 -0.075  2.000000  -0.075000
165  0.075  2.000000  -0.075000
166  0.075  2.000000  -0.175000
167 -0.075  2.000000  -0.175000

prescribed displacement x: node  disp value
 0   0.000000e+00
 3   0.000000e+00
 6   0.000000e+00
 7   0.000000e+00
    -10
prescribed displacement y: node  disp value
  0   0.000000e+00
  1   0.000000e+00
  2   0.000000e+00
  3   0.000000e+00
    -10
prescribed displacement z: node  disp value
  0   0.000000e+00
    -10
prescribed temperature: node  temperature
    -10
surface node with bulk temperature: node  temperature: node  temperature
-10
node with point load and load vector in x,y,z
-10
node with heat load Q
 -10
node with heat generation 
  2   0.1
  3   0.1
  5   0.1
  7   0.1
-10
element with heat generation
-10
node no. with strain and stress vector in xx,yy,zz,xy,zx,yz
-10
