   numel numnp nmat numel_film disp_analysis thermal_analysis (This is for a brick ball)
224 512 1   0    1    0
matl no., thermal cond x, y, z, thermal expan x, y, z, film coeff, E modulus x, y, z and Poisson Ratio xy, xz, yz
0     0.1   0.1   0.1  7.0e-4  7.0e-4  7.0e-4  0.05 100000000.0 100000000.0 100000000.0   0.27  0.27  0.27
el no.,connectivity, matl no
   0     0   32   33    1   64   96   97   65    0 
   1     1   33   34    2   65   97   98   66    0 
   2     2   34   35    3   66   98   99   67    0 
   3     3   35   36    4   67   99  100   68    0 
   4     4   36   37    5   68  100  101   69    0 
   5     5   37   38    6   69  101  102   70    0 
   6     6   38   39    7   70  102  103   71    0 
   7     7   39   40    8   71  103  104   72    0 
   8     8   40   41    9   72  104  105   73    0 
   9     9   41   42   10   73  105  106   74    0 
  10    10   42   43   11   74  106  107   75    0 
  11    11   43   44   12   75  107  108   76    0 
  12    12   44   45   13   76  108  109   77    0 
  13    13   45   46   14   77  109  110   78    0 
  14    14   46   47   15   78  110  111   79    0 
  15    15   47   48   16   79  111  112   80    0 
  16    16   48   49   17   80  112  113   81    0 
  17    17   49   50   18   81  113  114   82    0 
  18    18   50   51   19   82  114  115   83    0 
  19    19   51   52   20   83  115  116   84    0 
  20    20   52   53   21   84  116  117   85    0 
  21    21   53   54   22   85  117  118   86    0 
  22    22   54   55   23   86  118  119   87    0 
  23    23   55   56   24   87  119  120   88    0 
  24    24   56   57   25   88  120  121   89    0 
  25    25   57   58   26   89  121  122   90    0 
  26    26   58   59   27   90  122  123   91    0 
  27    27   59   60   28   91  123  124   92    0 
  28    28   60   61   29   92  124  125   93    0 
  29    29   61   62   30   93  125  126   94    0 
  30    30   62   63   31   94  126  127   95    0 
  31    31   63   32    0   95  127   96   64    0 
  32    64   96   97   65  128  160  161  129    0 
  33    65   97   98   66  129  161  162  130    0 
  34    66   98   99   67  130  162  163  131    0 
  35    67   99  100   68  131  163  164  132    0 
  36    68  100  101   69  132  164  165  133    0 
  37    69  101  102   70  133  165  166  134    0 
  38    70  102  103   71  134  166  167  135    0 
  39    71  103  104   72  135  167  168  136    0 
  40    72  104  105   73  136  168  169  137    0 
  41    73  105  106   74  137  169  170  138    0 
  42    74  106  107   75  138  170  171  139    0 
  43    75  107  108   76  139  171  172  140    0 
  44    76  108  109   77  140  172  173  141    0 
  45    77  109  110   78  141  173  174  142    0 
  46    78  110  111   79  142  174  175  143    0 
  47    79  111  112   80  143  175  176  144    0 
  48    80  112  113   81  144  176  177  145    0 
  49    81  113  114   82  145  177  178  146    0 
  50    82  114  115   83  146  178  179  147    0 
  51    83  115  116   84  147  179  180  148    0 
  52    84  116  117   85  148  180  181  149    0 
  53    85  117  118   86  149  181  182  150    0 
  54    86  118  119   87  150  182  183  151    0 
  55    87  119  120   88  151  183  184  152    0 
  56    88  120  121   89  152  184  185  153    0 
  57    89  121  122   90  153  185  186  154    0 
  58    90  122  123   91  154  186  187  155    0 
  59    91  123  124   92  155  187  188  156    0 
  60    92  124  125   93  156  188  189  157    0 
  61    93  125  126   94  157  189  190  158    0 
  62    94  126  127   95  158  190  191  159    0 
  63    95  127   96   64  159  191  160  128    0 
  64   128  160  161  129  192  224  225  193    0 
  65   129  161  162  130  193  225  226  194    0 
  66   130  162  163  131  194  226  227  195    0 
  67   131  163  164  132  195  227  228  196    0 
  68   132  164  165  133  196  228  229  197    0 
  69   133  165  166  134  197  229  230  198    0 
  70   134  166  167  135  198  230  231  199    0 
  71   135  167  168  136  199  231  232  200    0 
  72   136  168  169  137  200  232  233  201    0 
  73   137  169  170  138  201  233  234  202    0 
  74   138  170  171  139  202  234  235  203    0 
  75   139  171  172  140  203  235  236  204    0 
  76   140  172  173  141  204  236  237  205    0 
  77   141  173  174  142  205  237  238  206    0 
  78   142  174  175  143  206  238  239  207    0 
  79   143  175  176  144  207  239  240  208    0 
  80   144  176  177  145  208  240  241  209    0 
  81   145  177  178  146  209  241  242  210    0 
  82   146  178  179  147  210  242  243  211    0 
  83   147  179  180  148  211  243  244  212    0 
  84   148  180  181  149  212  244  245  213    0 
  85   149  181  182  150  213  245  246  214    0 
  86   150  182  183  151  214  246  247  215    0 
  87   151  183  184  152  215  247  248  216    0 
  88   152  184  185  153  216  248  249  217    0 
  89   153  185  186  154  217  249  250  218    0 
  90   154  186  187  155  218  250  251  219    0 
  91   155  187  188  156  219  251  252  220    0 
  92   156  188  189  157  220  252  253  221    0 
  93   157  189  190  158  221  253  254  222    0 
  94   158  190  191  159  222  254  255  223    0 
  95   159  191  160  128  223  255  224  192    0 
  96   192  224  225  193  256  288  289  257    0 
  97   193  225  226  194  257  289  290  258    0 
  98   194  226  227  195  258  290  291  259    0 
  99   195  227  228  196  259  291  292  260    0 
 100   196  228  229  197  260  292  293  261    0 
 101   197  229  230  198  261  293  294  262    0 
 102   198  230  231  199  262  294  295  263    0 
 103   199  231  232  200  263  295  296  264    0 
 104   200  232  233  201  264  296  297  265    0 
 105   201  233  234  202  265  297  298  266    0 
 106   202  234  235  203  266  298  299  267    0 
 107   203  235  236  204  267  299  300  268    0 
 108   204  236  237  205  268  300  301  269    0 
 109   205  237  238  206  269  301  302  270    0 
 110   206  238  239  207  270  302  303  271    0 
 111   207  239  240  208  271  303  304  272    0 
 112   208  240  241  209  272  304  305  273    0 
 113   209  241  242  210  273  305  306  274    0 
 114   210  242  243  211  274  306  307  275    0 
 115   211  243  244  212  275  307  308  276    0 
 116   212  244  245  213  276  308  309  277    0 
 117   213  245  246  214  277  309  310  278    0 
 118   214  246  247  215  278  310  311  279    0 
 119   215  247  248  216  279  311  312  280    0 
 120   216  248  249  217  280  312  313  281    0 
 121   217  249  250  218  281  313  314  282    0 
 122   218  250  251  219  282  314  315  283    0 
 123   219  251  252  220  283  315  316  284    0 
 124   220  252  253  221  284  316  317  285    0 
 125   221  253  254  222  285  317  318  286    0 
 126   222  254  255  223  286  318  319  287    0 
 127   223  255  224  192  287  319  288  256    0 
 128   256  288  289  257  320  352  353  321    0 
 129   257  289  290  258  321  353  354  322    0 
 130   258  290  291  259  322  354  355  323    0 
 131   259  291  292  260  323  355  356  324    0 
 132   260  292  293  261  324  356  357  325    0 
 133   261  293  294  262  325  357  358  326    0 
 134   262  294  295  263  326  358  359  327    0 
 135   263  295  296  264  327  359  360  328    0 
 136   264  296  297  265  328  360  361  329    0 
 137   265  297  298  266  329  361  362  330    0 
 138   266  298  299  267  330  362  363  331    0 
 139   267  299  300  268  331  363  364  332    0 
 140   268  300  301  269  332  364  365  333    0 
 141   269  301  302  270  333  365  366  334    0 
 142   270  302  303  271  334  366  367  335    0 
 143   271  303  304  272  335  367  368  336    0 
 144   272  304  305  273  336  368  369  337    0 
 145   273  305  306  274  337  369  370  338    0 
 146   274  306  307  275  338  370  371  339    0 
 147   275  307  308  276  339  371  372  340    0 
 148   276  308  309  277  340  372  373  341    0 
 149   277  309  310  278  341  373  374  342    0 
 150   278  310  311  279  342  374  375  343    0 
 151   279  311  312  280  343  375  376  344    0 
 152   280  312  313  281  344  376  377  345    0 
 153   281  313  314  282  345  377  378  346    0 
 154   282  314  315  283  346  378  379  347    0 
 155   283  315  316  284  347  379  380  348    0 
 156   284  316  317  285  348  380  381  349    0 
 157   285  317  318  286  349  381  382  350    0 
 158   286  318  319  287  350  382  383  351    0 
 159   287  319  288  256  351  383  352  320    0 
 160   320  352  353  321  384  416  417  385    0 
 161   321  353  354  322  385  417  418  386    0 
 162   322  354  355  323  386  418  419  387    0 
 163   323  355  356  324  387  419  420  388    0 
 164   324  356  357  325  388  420  421  389    0 
 165   325  357  358  326  389  421  422  390    0 
 166   326  358  359  327  390  422  423  391    0 
 167   327  359  360  328  391  423  424  392    0 
 168   328  360  361  329  392  424  425  393    0 
 169   329  361  362  330  393  425  426  394    0 
 170   330  362  363  331  394  426  427  395    0 
 171   331  363  364  332  395  427  428  396    0 
 172   332  364  365  333  396  428  429  397    0 
 173   333  365  366  334  397  429  430  398    0 
 174   334  366  367  335  398  430  431  399    0 
 175   335  367  368  336  399  431  432  400    0 
 176   336  368  369  337  400  432  433  401    0 
 177   337  369  370  338  401  433  434  402    0 
 178   338  370  371  339  402  434  435  403    0 
 179   339  371  372  340  403  435  436  404    0 
 180   340  372  373  341  404  436  437  405    0 
 181   341  373  374  342  405  437  438  406    0 
 182   342  374  375  343  406  438  439  407    0 
 183   343  375  376  344  407  439  440  408    0 
 184   344  376  377  345  408  440  441  409    0 
 185   345  377  378  346  409  441  442  410    0 
 186   346  378  379  347  410  442  443  411    0 
 187   347  379  380  348  411  443  444  412    0 
 188   348  380  381  349  412  444  445  413    0 
 189   349  381  382  350  413  445  446  414    0 
 190   350  382  383  351  414  446  447  415    0 
 191   351  383  352  320  415  447  416  384    0 
 192   384  416  417  385  448  480  481  449    0 
 193   385  417  418  386  449  481  482  450    0 
 194   386  418  419  387  450  482  483  451    0 
 195   387  419  420  388  451  483  484  452    0 
 196   388  420  421  389  452  484  485  453    0 
 197   389  421  422  390  453  485  486  454    0 
 198   390  422  423  391  454  486  487  455    0 
 199   391  423  424  392  455  487  488  456    0 
 200   392  424  425  393  456  488  489  457    0 
 201   393  425  426  394  457  489  490  458    0 
 202   394  426  427  395  458  490  491  459    0 
 203   395  427  428  396  459  491  492  460    0 
 204   396  428  429  397  460  492  493  461    0 
 205   397  429  430  398  461  493  494  462    0 
 206   398  430  431  399  462  494  495  463    0 
 207   399  431  432  400  463  495  496  464    0 
 208   400  432  433  401  464  496  497  465    0 
 209   401  433  434  402  465  497  498  466    0 
 210   402  434  435  403  466  498  499  467    0 
 211   403  435  436  404  467  499  500  468    0 
 212   404  436  437  405  468  500  501  469    0 
 213   405  437  438  406  469  501  502  470    0 
 214   406  438  439  407  470  502  503  471    0 
 215   407  439  440  408  471  503  504  472    0 
 216   408  440  441  409  472  504  505  473    0 
 217   409  441  442  410  473  505  506  474    0 
 218   410  442  443  411  474  506  507  475    0 
 219   411  443  444  412  475  507  508  476    0 
 220   412  444  445  413  476  508  509  477    0 
 221   413  445  446  414  477  509  510  478    0 
 222   414  446  447  415  478  510  511  479    0 
 223   415  447  416  384  479  511  480  448    0 
connectivity for convection surfaces: surface number  connectivity
node no. coordinates
   0   -0.00000  -1.87938  -0.68404 
   1   -0.13345  -1.87938  -0.67090 
   2   -0.26177  -1.87938  -0.63198 
   3   -0.38003  -1.87938  -0.56876 
   4   -0.48369  -1.87938  -0.48369 
   5   -0.56876  -1.87938  -0.38004 
   6   -0.63197  -1.87938  -0.26177 
   7   -0.67090  -1.87938  -0.13345 
   8   -0.68404  -1.87938  -0.00000 
   9   -0.67090  -1.87938   0.13345 
  10   -0.63198  -1.87938   0.26177 
  11   -0.56876  -1.87938   0.38003 
  12   -0.48369  -1.87938   0.48369 
  13   -0.38004  -1.87938   0.56876 
  14   -0.26177  -1.87938   0.63197 
  15   -0.13345  -1.87938   0.67090 
  16   -0.00000  -1.87938   0.68404 
  17    0.13345  -1.87938   0.67090 
  18    0.26177  -1.87938   0.63198 
  19    0.38003  -1.87938   0.56876 
  20    0.48369  -1.87938   0.48369 
  21    0.56876  -1.87938   0.38004 
  22    0.63197  -1.87938   0.26177 
  23    0.67090  -1.87938   0.13345 
  24    0.68404  -1.87938   0.00000 
  25    0.67090  -1.87938  -0.13345 
  26    0.63198  -1.87938  -0.26177 
  27    0.56876  -1.87938  -0.38003 
  28    0.48369  -1.87938  -0.48369 
  29    0.38004  -1.87938  -0.56876 
  30    0.26178  -1.87938  -0.63197 
  31    0.13345  -1.87938  -0.67090 
  32   -0.00000  -2.34923  -0.85506 
  33   -0.16681  -2.34923  -0.83863 
  34   -0.32722  -2.34923  -0.78997 
  35   -0.47504  -2.34923  -0.71095 
  36   -0.60462  -2.34923  -0.60462 
  37   -0.71095  -2.34923  -0.47504 
  38   -0.78997  -2.34923  -0.32722 
  39   -0.83863  -2.34923  -0.16681 
  40   -0.85506  -2.34923  -0.00000 
  41   -0.83863  -2.34923   0.16681 
  42   -0.78997  -2.34923   0.32721 
  43   -0.71095  -2.34923   0.47504 
  44   -0.60462  -2.34923   0.60461 
  45   -0.47505  -2.34923   0.71095 
  46   -0.32722  -2.34923   0.78997 
  47   -0.16682  -2.34923   0.83863 
  48   -0.00000  -2.34923   0.85506 
  49    0.16681  -2.34923   0.83863 
  50    0.32721  -2.34923   0.78997 
  51    0.47504  -2.34923   0.71095 
  52    0.60461  -2.34923   0.60462 
  53    0.71095  -2.34923   0.47505 
  54    0.78997  -2.34923   0.32722 
  55    0.83863  -2.34923   0.16682 
  56    0.85506  -2.34923   0.00000 
  57    0.83863  -2.34923  -0.16681 
  58    0.78997  -2.34923  -0.32721 
  59    0.71096  -2.34923  -0.47504 
  60    0.60462  -2.34923  -0.60461 
  61    0.47505  -2.34923  -0.71095 
  62    0.32722  -2.34923  -0.78997 
  63    0.16682  -2.34923  -0.83863 
  64   -0.00000  -1.53209  -1.28558 
  65   -0.25080  -1.53209  -1.26088 
  66   -0.49197  -1.53209  -1.18772 
  67   -0.71423  -1.53209  -1.06892 
  68   -0.90904  -1.53209  -0.90904 
  69   -1.06892  -1.53209  -0.71423 
  70   -1.18772  -1.53209  -0.49197 
  71   -1.26088  -1.53209  -0.25081 
  72   -1.28558  -1.53209  -0.00000 
  73   -1.26088  -1.53209   0.25080 
  74   -1.18772  -1.53209   0.49197 
  75   -1.06892  -1.53209   0.71423 
  76   -0.90904  -1.53209   0.90904 
  77   -0.71423  -1.53209   1.06892 
  78   -0.49197  -1.53209   1.18772 
  79   -0.25081  -1.53209   1.26088 
  80   -0.00000  -1.53209   1.28558 
  81    0.25080  -1.53209   1.26088 
  82    0.49197  -1.53209   1.18772 
  83    0.71423  -1.53209   1.06892 
  84    0.90904  -1.53209   0.90904 
  85    1.06892  -1.53209   0.71423 
  86    1.18772  -1.53209   0.49197 
  87    1.26088  -1.53209   0.25081 
  88    1.28558  -1.53209   0.00001 
  89    1.26088  -1.53209  -0.25080 
  90    1.18772  -1.53209  -0.49196 
  91    1.06892  -1.53209  -0.71422 
  92    0.90905  -1.53209  -0.90904 
  93    0.71423  -1.53209  -1.06892 
  94    0.49198  -1.53209  -1.18772 
  95    0.25081  -1.53209  -1.26088 
  96   -0.00000  -1.91511  -1.60697 
  97   -0.31350  -1.91511  -1.57610 
  98   -0.61496  -1.91511  -1.48465 
  99   -0.89279  -1.91511  -1.33615 
 100   -1.13630  -1.91511  -1.13630 
 101   -1.33615  -1.91511  -0.89279 
 102   -1.48465  -1.91511  -0.61496 
 103   -1.57610  -1.91511  -0.31351 
 104   -1.60697  -1.91511  -0.00000 
 105   -1.57610  -1.91511   0.31350 
 106   -1.48465  -1.91511   0.61496 
 107   -1.33615  -1.91511   0.89278 
 108   -1.13630  -1.91511   1.13630 
 109   -0.89279  -1.91511   1.33615 
 110   -0.61497  -1.91511   1.48465 
 111   -0.31351  -1.91511   1.57609 
 112   -0.00000  -1.91511   1.60697 
 113    0.31350  -1.91511   1.57610 
 114    0.61496  -1.91511   1.48465 
 115    0.89278  -1.91511   1.33615 
 116    1.13630  -1.91511   1.13631 
 117    1.33615  -1.91511   0.89279 
 118    1.48465  -1.91511   0.61497 
 119    1.57609  -1.91511   0.31351 
 120    1.60697  -1.91511   0.00001 
 121    1.57610  -1.91511  -0.31350 
 122    1.48465  -1.91511  -0.61496 
 123    1.33615  -1.91511  -0.89278 
 124    1.13631  -1.91511  -1.13630 
 125    0.89279  -1.91511  -1.33614 
 126    0.61497  -1.91511  -1.48465 
 127    0.31351  -1.91511  -1.57609 
 128   -0.00000  -1.00000  -1.73205 
 129   -0.33791  -1.00000  -1.69877 
 130   -0.66283  -1.00000  -1.60021 
 131   -0.96228  -1.00000  -1.44015 
 132   -1.22475  -1.00000  -1.22475 
 133   -1.44015  -1.00000  -0.96228 
 134   -1.60021  -1.00000  -0.66283 
 135   -1.69877  -1.00000  -0.33791 
 136   -1.73205  -1.00000  -0.00000 
 137   -1.69877  -1.00000   0.33790 
 138   -1.60021  -1.00000   0.66283 
 139   -1.44015  -1.00000   0.96227 
 140   -1.22475  -1.00000   1.22474 
 141   -0.96228  -1.00000   1.44015 
 142   -0.66283  -1.00000   1.60021 
 143   -0.33791  -1.00000   1.69877 
 144   -0.00000  -1.00000   1.73205 
 145    0.33790  -1.00000   1.69877 
 146    0.66282  -1.00000   1.60021 
 147    0.96227  -1.00000   1.44015 
 148    1.22474  -1.00000   1.22475 
 149    1.44015  -1.00000   0.96228 
 150    1.60021  -1.00000   0.66283 
 151    1.69877  -1.00000   0.33791 
 152    1.73205  -1.00000   0.00001 
 153    1.69877  -1.00000  -0.33790 
 154    1.60021  -1.00000  -0.66282 
 155    1.44015  -1.00000  -0.96227 
 156    1.22475  -1.00000  -1.22474 
 157    0.96228  -1.00000  -1.44014 
 158    0.66284  -1.00000  -1.60020 
 159    0.33792  -1.00000  -1.69877 
 160   -0.00000  -1.25000  -2.16507 
 161   -0.42238  -1.25000  -2.12346 
 162   -0.82853  -1.25000  -2.00026 
 163   -1.20285  -1.25000  -1.80019 
 164   -1.53093  -1.25000  -1.53093 
 165   -1.80019  -1.25000  -1.20285 
 166   -2.00026  -1.25000  -0.82854 
 167   -2.12346  -1.25000  -0.42239 
 168   -2.16507  -1.25000  -0.00000 
 169   -2.12347  -1.25000   0.42238 
 170   -2.00026  -1.25000   0.82853 
 171   -1.80019  -1.25000   1.20284 
 172   -1.53094  -1.25000   1.53093 
 173   -1.20285  -1.25000   1.80018 
 174   -0.82854  -1.25000   2.00026 
 175   -0.42239  -1.25000   2.12346 
 176   -0.00001  -1.25000   2.16507 
 177    0.42238  -1.25000   2.12347 
 178    0.82853  -1.25000   2.00026 
 179    1.20284  -1.25000   1.80019 
 180    1.53093  -1.25000   1.53094 
 181    1.80018  -1.25000   1.20285 
 182    2.00026  -1.25000   0.82854 
 183    2.12346  -1.25000   0.42239 
 184    2.16507  -1.25000   0.00001 
 185    2.12347  -1.25000  -0.42237 
 186    2.00026  -1.25000  -0.82853 
 187    1.80019  -1.25000  -1.20284 
 188    1.53094  -1.25000  -1.53093 
 189    1.20285  -1.25000  -1.80018 
 190    0.82854  -1.25000  -2.00026 
 191    0.42239  -1.25000  -2.12346 
 192   -0.00000  -0.34729  -1.96962 
 193   -0.38425  -0.34729  -1.93177 
 194   -0.75374  -0.34729  -1.81969 
 195   -1.09426  -0.34729  -1.63768 
 196   -1.39273  -0.34729  -1.39273 
 197   -1.63767  -0.34729  -1.09426 
 198   -1.81969  -0.34729  -0.75374 
 199   -1.93177  -0.34729  -0.38426 
 200   -1.96962  -0.34729  -0.00000 
 201   -1.93177  -0.34729   0.38425 
 202   -1.81969  -0.34729   0.75374 
 203   -1.63768  -0.34729   1.09426 
 204   -1.39273  -0.34729   1.39273 
 205   -1.09426  -0.34729   1.63767 
 206   -0.75374  -0.34729   1.81969 
 207   -0.38426  -0.34729   1.93177 
 208   -0.00001  -0.34729   1.96962 
 209    0.38425  -0.34729   1.93177 
 210    0.75373  -0.34729   1.81969 
 211    1.09425  -0.34729   1.63768 
 212    1.39272  -0.34729   1.39273 
 213    1.63767  -0.34729   1.09427 
 214    1.81969  -0.34729   0.75375 
 215    1.93177  -0.34729   0.38426 
 216    1.96962  -0.34729   0.00001 
 217    1.93177  -0.34729  -0.38425 
 218    1.81969  -0.34729  -0.75373 
 219    1.63768  -0.34729  -1.09425 
 220    1.39274  -0.34729  -1.39272 
 221    1.09427  -0.34729  -1.63767 
 222    0.75375  -0.34729  -1.81968 
 223    0.38426  -0.34729  -1.93177 
 224   -0.00000  -0.43412  -2.46202 
 225   -0.48032  -0.43412  -2.41471 
 226   -0.94217  -0.43412  -2.27461 
 227   -1.36782  -0.43412  -2.04710 
 228   -1.74091  -0.43412  -1.74091 
 229   -2.04709  -0.43412  -1.36783 
 230   -2.27461  -0.43412  -0.94218 
 231   -2.41471  -0.43412  -0.48032 
 232   -2.46202  -0.43412  -0.00000 
 233   -2.41471  -0.43412   0.48031 
 234   -2.27461  -0.43412   0.94217 
 235   -2.04710  -0.43412   1.36782 
 236   -1.74091  -0.43412   1.74091 
 237   -1.36783  -0.43412   2.04709 
 238   -0.94218  -0.43412   2.27461 
 239   -0.48032  -0.43412   2.41471 
 240   -0.00001  -0.43412   2.46202 
 241    0.48031  -0.43412   2.41471 
 242    0.94217  -0.43412   2.27461 
 243    1.36782  -0.43412   2.04710 
 244    1.74091  -0.43412   1.74092 
 245    2.04709  -0.43412   1.36783 
 246    2.27461  -0.43412   0.94218 
 247    2.41471  -0.43412   0.48033 
 248    2.46202  -0.43412   0.00001 
 249    2.41471  -0.43412  -0.48031 
 250    2.27461  -0.43412  -0.94216 
 251    2.04710  -0.43412  -1.36782 
 252    1.74092  -0.43412  -1.74090 
 253    1.36783  -0.43412  -2.04709 
 254    0.94219  -0.43412  -2.27461 
 255    0.48033  -0.43412  -2.41471 
 256   -0.00000   0.34730  -1.96962 
 257   -0.38425   0.34730  -1.93177 
 258   -0.75374   0.34730  -1.81969 
 259   -1.09426   0.34730  -1.63768 
 260   -1.39273   0.34730  -1.39273 
 261   -1.63767   0.34730  -1.09426 
 262   -1.81969   0.34730  -0.75374 
 263   -1.93177   0.34730  -0.38426 
 264   -1.96962   0.34730  -0.00000 
 265   -1.93177   0.34730   0.38425 
 266   -1.81969   0.34730   0.75374 
 267   -1.63768   0.34730   1.09426 
 268   -1.39273   0.34730   1.39273 
 269   -1.09426   0.34730   1.63767 
 270   -0.75374   0.34730   1.81969 
 271   -0.38426   0.34730   1.93177 
 272   -0.00001   0.34730   1.96962 
 273    0.38425   0.34730   1.93177 
 274    0.75373   0.34730   1.81969 
 275    1.09425   0.34730   1.63768 
 276    1.39272   0.34730   1.39273 
 277    1.63767   0.34730   1.09427 
 278    1.81968   0.34730   0.75375 
 279    1.93177   0.34730   0.38426 
 280    1.96962   0.34730   0.00001 
 281    1.93177   0.34730  -0.38424 
 282    1.81969   0.34730  -0.75373 
 283    1.63768   0.34730  -1.09425 
 284    1.39273   0.34730  -1.39272 
 285    1.09427   0.34730  -1.63767 
 286    0.75375   0.34730  -1.81968 
 287    0.38426   0.34730  -1.93177 
 288   -0.00000   0.43412  -2.46202 
 289   -0.48032   0.43412  -2.41471 
 290   -0.94217   0.43412  -2.27461 
 291   -1.36782   0.43412  -2.04709 
 292   -1.74091   0.43412  -1.74091 
 293   -2.04709   0.43412  -1.36783 
 294   -2.27461   0.43412  -0.94218 
 295   -2.41471   0.43412  -0.48032 
 296   -2.46202   0.43412  -0.00000 
 297   -2.41471   0.43412   0.48031 
 298   -2.27461   0.43412   0.94217 
 299   -2.04710   0.43412   1.36782 
 300   -1.74091   0.43412   1.74091 
 301   -1.36783   0.43412   2.04709 
 302   -0.94218   0.43412   2.27461 
 303   -0.48032   0.43412   2.41471 
 304   -0.00001   0.43412   2.46202 
 305    0.48031   0.43412   2.41471 
 306    0.94217   0.43412   2.27461 
 307    1.36782   0.43412   2.04710 
 308    1.74090   0.43412   1.74092 
 309    2.04709   0.43412   1.36783 
 310    2.27461   0.43412   0.94218 
 311    2.41471   0.43412   0.48033 
 312    2.46202   0.43412   0.00001 
 313    2.41471   0.43412  -0.48031 
 314    2.27461   0.43412  -0.94216 
 315    2.04710   0.43412  -1.36782 
 316    1.74092   0.43412  -1.74090 
 317    1.36783   0.43412  -2.04709 
 318    0.94219   0.43412  -2.27460 
 319    0.48033   0.43412  -2.41471 
 320   -0.00000   1.00000  -1.73205 
 321   -0.33791   1.00000  -1.69877 
 322   -0.66283   1.00000  -1.60021 
 323   -0.96227   1.00000  -1.44015 
 324   -1.22474   1.00000  -1.22475 
 325   -1.44015   1.00000  -0.96228 
 326   -1.60020   1.00000  -0.66283 
 327   -1.69877   1.00000  -0.33791 
 328   -1.73205   1.00000  -0.00000 
 329   -1.69877   1.00000   0.33790 
 330   -1.60021   1.00000   0.66282 
 331   -1.44015   1.00000   0.96227 
 332   -1.22475   1.00000   1.22474 
 333   -0.96228   1.00000   1.44014 
 334   -0.66283   1.00000   1.60020 
 335   -0.33791   1.00000   1.69877 
 336   -0.00000   1.00000   1.73205 
 337    0.33790   1.00000   1.69877 
 338    0.66282   1.00000   1.60021 
 339    0.96227   1.00000   1.44015 
 340    1.22474   1.00000   1.22475 
 341    1.44014   1.00000   0.96228 
 342    1.60020   1.00000   0.66283 
 343    1.69877   1.00000   0.33791 
 344    1.73205   1.00000   0.00001 
 345    1.69877   1.00000  -0.33790 
 346    1.60021   1.00000  -0.66282 
 347    1.44015   1.00000  -0.96227 
 348    1.22475   1.00000  -1.22474 
 349    0.96228   1.00000  -1.44014 
 350    0.66283   1.00000  -1.60020 
 351    0.33791   1.00000  -1.69877 
 352   -0.00000   1.25000  -2.16506 
 353   -0.42238   1.25000  -2.12346 
 354   -0.82853   1.25000  -2.00026 
 355   -1.20284   1.25000  -1.80018 
 356   -1.53093   1.25000  -1.53093 
 357   -1.80018   1.25000  -1.20285 
 358   -2.00026   1.25000  -0.82854 
 359   -2.12346   1.25000  -0.42239 
 360   -2.16506   1.25000  -0.00000 
 361   -2.12346   1.25000   0.42238 
 362   -2.00026   1.25000   0.82853 
 363   -1.80019   1.25000   1.20284 
 364   -1.53093   1.25000   1.53093 
 365   -1.20285   1.25000   1.80018 
 366   -0.82854   1.25000   2.00025 
 367   -0.42239   1.25000   2.12346 
 368   -0.00001   1.25000   2.16506 
 369    0.42238   1.25000   2.12346 
 370    0.82853   1.25000   2.00026 
 371    1.20284   1.25000   1.80019 
 372    1.53093   1.25000   1.53094 
 373    1.80018   1.25000   1.20285 
 374    2.00025   1.25000   0.82854 
 375    2.12346   1.25000   0.42239 
 376    2.16506   1.25000   0.00001 
 377    2.12346   1.25000  -0.42237 
 378    2.00026   1.25000  -0.82852 
 379    1.80019   1.25000  -1.20284 
 380    1.53094   1.25000  -1.53092 
 381    1.20285   1.25000  -1.80018 
 382    0.82854   1.25000  -2.00025 
 383    0.42239   1.25000  -2.12346 
 384   -0.00000   1.53209  -1.28557 
 385   -0.25080   1.53209  -1.26087 
 386   -0.49197   1.53209  -1.18772 
 387   -0.71423   1.53209  -1.06892 
 388   -0.90904   1.53209  -0.90904 
 389   -1.06892   1.53209  -0.71423 
 390   -1.18772   1.53209  -0.49197 
 391   -1.26087   1.53209  -0.25080 
 392   -1.28557   1.53209  -0.00000 
 393   -1.26087   1.53209   0.25080 
 394   -1.18772   1.53209   0.49197 
 395   -1.06892   1.53209   0.71422 
 396   -0.90904   1.53209   0.90904 
 397   -0.71423   1.53209   1.06891 
 398   -0.49197   1.53209   1.18771 
 399   -0.25081   1.53209   1.26087 
 400   -0.00000   1.53209   1.28557 
 401    0.25080   1.53209   1.26087 
 402    0.49196   1.53209   1.18772 
 403    0.71422   1.53209   1.06892 
 404    0.90904   1.53209   0.90904 
 405    1.06891   1.53209   0.71423 
 406    1.18771   1.53209   0.49197 
 407    1.26087   1.53209   0.25081 
 408    1.28557   1.53209   0.00001 
 409    1.26087   1.53209  -0.25080 
 410    1.18772   1.53209  -0.49196 
 411    1.06892   1.53209  -0.71422 
 412    0.90904   1.53209  -0.90903 
 413    0.71423   1.53209  -1.06891 
 414    0.49197   1.53209  -1.18771 
 415    0.25081   1.53209  -1.26087 
 416   -0.00000   1.91511  -1.60697 
 417   -0.31350   1.91511  -1.57609 
 418   -0.61496   1.91511  -1.48464 
 419   -0.89278   1.91511  -1.33615 
 420   -1.13630   1.91511  -1.13630 
 421   -1.33614   1.91511  -0.89278 
 422   -1.48464   1.91511  -0.61496 
 423   -1.57609   1.91511  -0.31351 
 424   -1.60697   1.91511  -0.00000 
 425   -1.57609   1.91511   0.31350 
 426   -1.48465   1.91511   0.61496 
